大阪市交通局10系車両は、1976年2月10日より営業運転を開始した、御堂筋線用の車両です。
谷町線用として登場
10系01編成は「20系」という名前で登場。当初は、長区間を走ることが見込まれる谷町線用として登場しました。
その後御堂筋線へ転属する際に、北大阪急行で先に活躍していた「2000形」と車番が重複することから、10系へと名前を変えています。
当時の御堂筋線は、度重なる抵抗車輌からの発熱による隧道温度上昇に悩まされており、発熱が少ないチョッパ制御方式を採用した10系は、まさにその救世主でした。
1973年から1989年までに全26編成が出揃います。頻繁に路線間転属を行う大阪市営地下鉄としては珍しく、全てが御堂筋線生え抜きの車両として活躍してきました。
10A系への改造
制御装置に使用されているチョッパ制御装置用の保守部品(大容量逆導通サイリスタ)が現在製造されておらず調達に苦労することや、装置自体の故障も増えてきたことから、VVVF化させることになりました。
これは、VVVF化によって余剰となったチョッパ部品を、他のチョッパ制御車両へ回す狙いもあります。
チョッパ制御装置保守部品調達の難題は他鉄道でもよく見るケースで、京都市交通局10系や神戸市交通局1000・2000形などでもVVVF化工事画行われています。
改造にあたっては1986年以降生まれの比較的新しいグループで、ちょうどリニューアル工事の時期に差し掛かっていた17~26編成の9本が対象となり、2006年から工事が始まりました。
車体デザインについては識別が容易になるよう、前面の赤色部分に白帯2線が追加され、ロゴマークに使用されていた「ACCC」マークも、新たにデザインされた「VVVF」マークへと取り替えられています。
前面デザインの変遷
更新前。前面が銀縁で、側面が旧デザインなのが特徴です。
旧帯部拡大。窓下にだけラインカラーが入るのが旧帯です。
VVVF更新を受けた10系。製造が比較的新しいグループに行われており、前面にストライプが入って10A系とも称されます。
初の冷房車
制御装置にチョッパ制御が採用されて車両からの発熱量が少なくなったことから、大阪市営地下鉄としては初めての冷房装置を搭載。
厚み400mmの薄型クーラーとなったものの、天井高さが不足することから、10系の前期車では該当部分のみが一部低くなっています。
廃車へ
製造後40年程度が経過したことから、2011年には最後までリフレッシュ工事がなされなかった04編成から廃車が始まりました。
2019年11月にはVVVF化した新たなグループである「10A系」(18編成)も廃車が始まりました。
10系編成表
余談ですが、10系には1111というゾロ目ナンバー車両が在籍していました。
竣工日 | 製造 | 編成表 (←千里中央 | なかもず→) |
備考 | 廃車 | |
1101F | 1973.10.12 | 川崎重工業・東急車輛(●) | 1101-1001-●1901-1301-1201-1601-1401-1501-1801 | 10連化時に1101・1801は廃車、その他は他編成へ組み込み | 1995.9.27 |
1102F | 1979.3.30 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1102-1002-●1902-1302-1202-1602-1402-1502-1802 | 10連化時に1102は廃車、その他は他編成へ組み込み | 1996.7.18 |
1103F | 1979.3.30 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1103-1003-●1903-1303-1203-1603-1403-1503-1803 | 10連化時に1103は廃車、その他は他編成へ組み込み | 1996.7.18 |
1104F | 1979.3.30 | 日立製作所・東急車輛(●) | 1104-1004-●1904-1304-1204-1604-1704-1404-1504-1804 | 2011.3.31 | |
1105F | 1979.4.27 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1105-1005-●1905-1305-1205-1605-1705-1405-1505-1805 | リニューアル改造:1999.11.8 | 2014.6.20 |
1106F | 1979.5.28 | 日立製作所・東急車輛(●) | 1106-1006-●1906-1306-1206-1606-1706-1406-1506-1806 | リニューアル改造:1998.11.7 | 2016.12.2 |
1107F | 1979.10.5 | 川崎重工・東急車輛(●) | 1107-1007-●1907-1307-1207-1607-1707-1407-1507-1807 | リニューアル改造:2000.9.27 リニューアル改造1本目 |
2013.6.20 |
1108F | 1979.10.22 | 川崎重工・東急車輛(●) | 1108-1008-●1908-1308-1208-1608-1708-1408-1508-1808 | リニューアル改造:1999.8.4 | 2015.3.30 |
1109F | 1979.11.12 | 東急車輌・近畿車輛(●) | 1109-1009-●1909-1309-1209-1609-1709-1409-1509-1809 | リニューアル改造:2000.6.28 | 2017.7.13 |
1110F | 1980.11.17 | 近畿車輛 | 1110-1010-1910-1310-1210-1610-1710-1410-1510-1810 | リニューアル改造:1999.2.22 | 2018.3.30 |
1111F | 1980.12.17 | 近畿車輛 | 1111-1011-1911-1311-1211-1611-1711-1411-1511-1811 | リニューアル改造:2000.12.21 | 2019.7.17 |
1112F | 1983.2.1 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1112-1012-●1912-1312-1212-1612-1712-1412-1512-1812 | リニューアル改造:2001.7.4 | |
1113F | 1984.1.23 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1113-1013-●1913-1313-1213-1613-1713-1413-1513-1813 | リニューアル改造:2001.10.23 | |
1114F | 1984.2.8 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1114-1014-●1914-1314-1214-1614-1714-1414-1514-1814 | リニューアル改造:2002.7.2 | 2017.6.1 |
1115F | 1984.3.16 | 日本車輌・東急車輛(●) | 1115-1015-●1915-1315-1215-1615-1715-1415-1515-1815 | リニューアル改造:2004.7.7 | 2017.10.10 |
1116F | 1984.7.23 | 日立製作所・近畿車輛(●) | 1116-1016-●1916-1316-1216-1616-1716-1416-1516-1816 | リニューアル改造:2005.3.23 | 2018.8.5? |
1117F | 1986.9.13 | 東急車輛 | 1117-1017-1917-1317-1217-1617-1717-1417-1517-1817 | リニューアル改造:2004.11.26 | |
1118F | 1986.9.24 | 東急車輛 | 1118-1018-1918-1318-1218-1618-1718-1418-1518-1818 | リニューアル改造:2003.11.26 | 2019.11.26 |
1119F | 1987.3.18 | 近畿車輛 | 1119-1019-1919-1319-1219-1619-1719-1419-1519-1819 | リニューアル改造:2009.10.8 | |
1120F | 1987.3.18 | 近畿車輛 | 1120-1020-1920-1320-1220-1620-1720-1420-1520-1820 | リニューアル改造:2009.5.14 | |
1121F | 1987.3.18 | 川崎重工 | 1121-1021-1921-1321-1221-1621-1721-1421-1521-1821 | リニューアル改造:2010.10.20 | |
1122F | 1987.7.6 | 川崎重工 | 1122-1022-1922-1322-1222-1622-1722-1422-1522-1822 | リニューアル改造:2010.3.25 | |
1123F | 1988.6.23 | 近畿車輛 | 1123-1023-1923-1323-1223-1623-1723-1423-1523-1823 | リニューアル改造:2007.3.9 | |
1124F | 1988.7.8 | 近畿車輛 | 1124-1024-1924-1324-1224-1624-1724-1424-1524-1824 | リニューアル改造:2011.4.18 | |
1125F | 1989.6.6 | アルナ工機 | 1125-1025-1925-1325-1225-1625-1725-1425-1525-1825 | リニューアル改造:2007.10.15 | |
1126F | 1989.6.23 | アルナ工機 | 1126-1026-1926-1326-1226-1626-1726-1426-1526-1826 | リニューアル改造:2008.12.1 |
車番 | 検査明け年月日 |
1112 | 平成24年4月19日 |
1113 | 平成28年8月2日 |
1117 | 平成24年6月5日 |
1118 | 平成28年2月24日 |
1119 | |
1120 | |
1121 | |
1122 | |
1123 | |
1124 | |
1125 | 平成27年5月18日 |
1126 |
主要諸元表
←千里中央(10号車) なかもず(1号車)→
形 式 | 1100 | 1000 | 1900 | 1300 | 1200 | 1600 | 1700 | 1400 | 1500 | 1800 |
車体構造 | アルミ | |||||||||
自 重 | 33.0t | 36.0t | 24.0t | 35.0t | 36.0t | 24.0t | 24.0t | 36.0t | 34.0t | 28.0t |
定 員 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
車体長 | 先頭車18,900mm、中間車18,700mm | |||||||||
車体幅 | 先頭車2,890mm、中間車2,880mm | |||||||||
車高 | 3,745mm | |||||||||
制御方式 | 電機子チョッパ制御装置(回生ブレーキ応荷重装置付) | |||||||||
主電動機 脈流直巻補極付、定格電圧375V 定格出力130kw(4台/両) |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
歯車比 | 6.19≒99:16 | |||||||||
運転台 | ワンハンドル(P3、N1、B6、EB1) | |||||||||
営業最高速度 | 70km/h | |||||||||
加速度 | 2.8km/h/s | |||||||||
減速度 | 3.5km/h/s(常用最大) 4.5km/h/s(非常時) | |||||||||
集電方式/電圧 | 第三軌条集電/直流750V | |||||||||
集電装置 | 第3軌条上面接触式 | |||||||||
(設置台車) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
所属 | 中百舌鳥検車場 |