大阪市交通局100A系車両は、1991年10月20日~2018年3月22日まで営業運転されていた、新交通システム「ニュートラム」用2代目の車両です。
基本構成は従来使用されてきた100系と変わりませんが、外観や内装についてかなりのグレードアップがなされていることから、交通局内部及び趣味的見地では100系とは別形式で扱われる事が多い車両です。
100A系は、厳密には先代100系の3次車扱いになります。制御方法やMT比などは100系と同一で、マイナーチェンジ扱いといったところでしょうか。
OTS100系の編入
100A系の内、33・34・35編成は元OTS100系として所属していた列車です。2005年のOTS所属線移譲に伴う措置として、大阪市交通局100A系として編入されました。
前面のカラーがブルーであること、赤帯部分にストライプが入っていることなどから容易に区別が付きます。
ラッピング
100A系31編成については、クリスマス前にイルミネーションとトナカイ仕様のラッピング(というより塗装?)が2017年12月に行われました。
100A系34編成については、前年の31編成と同様に塗装が2018年12月から行われました。
イルミネーション
2017年
2017年、100-31編成によるイルミネーション点灯時。
2018年
2018年、100-34編成によるイルミネーション点灯時。
廃車
2016年から新型車両200系投入に伴う代替廃車が始まり、2019年3月28日をもって全ての廃車搬出が完了しました。ただし、最後の搬出車である100A系23編成のうち、101-23号車のみは保存目的なのか南港検車場に留置されています。
竣工日 | 製造 | 編成表 (←コスモ | 住之江→) |
廃車日/陸送日 | |
100-17F | 1991.8.29 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.1.17/ |
100-18F | 1991.9.20 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2016.6.30/2016.7.8 |
100-19F | 1994.9.28 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.10.? /2017.10.28 |
100-20F | 1994.10.02 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 廃車済(日程不明) |
100-21F | 1994.11.15 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.2.22/ |
100-22F | 1995.9.27 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-176 | 廃車済(日程不明) |
100-23F | 1995.10.30 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | /2019.3.28 |
100-24F | 1995.11.28 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.1.25/ |
100-25F | 1995.12.27 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.3.31/ |
100-26F | 1996.2.05 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.9.? /2017.9.26 |
100-27F | 1996.9.10 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 廃車済(日程不明) |
100-28F | 1996.10.08 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.7.? / |
100-29F | 1996.11.06 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | /2018.8.29 |
100-31F | 1995.1.25 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | /2018.1.12 トナカイ編成 |
100-32F | 1995.2.14 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | /2018.5.22 |
100-33F | 1997.5.30 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2016.9.29 元OTS100系 |
100-34F | 1997.6.27 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 元OTS100系、 /2019.3.20 |
100-35F | 1997.7.22 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2016.12.07 元OTS100系 |
100-36F | 2001.11.16 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.9.?/ 2018.10.03 |
100-37F | 2002.3.18 | 新潟トランシス | 101-17=100-17=102-17=105-17 | 2017.8.? //2017.8.24 |
データ参考:なにわの地下鉄
関連リンク
各種参考資料
社団法人 日本地下鉄協会『SUBWAY 日本地下鉄協会報 72』