
2025年7月17日で運行終了した「子ども優先列車」。また、6月までは「子ども専用列車」も運行されており、最多時には1日あたり5,283人(6/13)の利用者がありました。
今日は万博輸送の記録として、この臨時列車達を振り返ります。
子ども優先列車

「子ども優先列車」は、長田から各駅に停車する列車として運行されました。
各駅ごとに利用者を拾うことから、子ども専用列車よりも利用率が高い傾向が見られました。

方向表示は、大阪メトロでは非常に珍しい「臨時」表示。

3ヶ月だけとはいえ日常的に「臨時」表示が見られたのは、ファンとして嬉しいものでした。

また子ども優先列車には、ラミネートで作られた簡易なHMを前面にのみ表示していました。

当初はこのHMだけでしたが、2025年6月16日からは子ども専用列車の運用が終了したことで、添乗していたミャクミャク様のぬいぐるみが優先列車へ着くようになりました。

「HM+臨時表示+ぬいぐるみ」という、極めて豪華な前面となっていました。

子ども優先列車は近鉄車にも運用が充てられており、OM車と分担して輸送に就く姿が見られました。

30000A系同士でのすれ違い。長田と臨時の離合なんて二度と見れなさそうです。
子ども優先列車の運用
子ども優先列車は、この為にダイヤを引いているのではなく、通常運用列車を「子ども優先列車」として充てる措置が採られました。
1本目(運番09、大阪メトロ)
・森ノ宮出庫(03)~[B0503]夢洲5:21→登美ヶ丘6:22~夢洲8:54→長田9:29→
【子ども優先列車】長田9:30→森ノ宮9:39→夢洲10:06
2本目(運番73、近鉄)
・登美ヶ丘出庫~登美ヶ丘5:45→夢洲6:44~夢洲8:59→長田9:34→
【子ども優先列車】長田9:40→森ノ宮9:49→夢洲10:16
3本目(運番26、大阪メトロ)
・森ノ宮出庫~[A0726]森ノ宮7:19→夢洲7:46~夢洲9:09→長田9:44→
【子ども優先列車】長田9:50→森ノ宮9:59→夢洲10:26
4本目(運番22、大阪メトロ)
・森ノ宮出庫~[B0722a]森ノ宮7:04→長田7:13~夢洲9:19→長田9:54→
【子ども優先列車】長田10:00→森ノ宮10:09→夢洲10:36
5本目(運番31、大阪メトロ)
・森ノ宮出庫~[A0731]森ノ宮7:39→夢洲8:06~夢洲9:29→長田10:04→
【子ども優先列車】長田10:10→森ノ宮10:09→夢洲10:46
6本目(運番28、大阪メトロ)
・森ノ宮出庫~[B0728]森ノ宮7:24→長田7:33~夢洲9:39→長田10:14→
【子ども優先列車】長田10:20→森ノ宮10:29→夢洲10:56
7本目(運番79、近鉄)
・登美ヶ丘出庫~[A0779]登美ヶ丘7:25→夢洲8:26~夢洲9:49→長田10:24→
【子ども優先列車】長田10:30→森ノ宮10:39→夢洲11:06
子ども専用列車

「子ども専用列車」は、森ノ宮・弁天町・夢洲だけに停車する速達便として設定されました。
通常運用の長田行きを、そのまま折り返して森ノ宮まで回送で送り込んだ後、森ノ宮・弁天町で児童を乗車させ、夢洲まで向かうというものでした。

行先は「回送」で、前面にはミャクミャクのぬいぐるみが添乗する粋な演出が行われました。
ぬいぐるみは長田駅1番線にて、高井田方で待機していた乗務員が設置を行っていたようです。

児童は列車到着の15分前からホームに待機。それまでは上階にあるコンコースで待機していました。
また子ども優先列車と異なり、誤乗という概念がないことからか、森ノ宮駅における列車到着時の放送はありませんでした。

2025年6月13日をもって、特に事前のアナウンスもなくサイレントに運行が終了しました。
専用列車の運用
近鉄車…9:34(運番80)
メトロ車<400系/30000A系兼用>…9:44(運番03)、9:54(運番16)、10:04(運番27)、10:14(運番29)、10:24(運番25)
森ノ宮までのバス輸送
子ども専用列車の運行に当たっては、学校から最寄りの駅まで一部バス輸送が行われました。

申込は学校から、バス輸送を担当する東武トップツアーズによるシステムへ応募。応募後、東武側が大阪メトロと日程調整を行い、大阪府教育長を介して告知する形を採っていました。
輸送を担当していたバスは様々で、大阪シティバスの他、福井や広島といった大阪府外のバス会社もわざわざ応援に駆けつけてくれました。

森ノ宮でのバス駐車場は「大阪城公園城南バス駐車場第2」が用いられました。
この貸切バス輸送の費用は、大阪市内発で9~11万円、寝屋川・富田林・堺など発で12~14万円、豊能や泉南などから発で14~16万円となっていました。
最初と最後の利用学校

子ども専用列車を一番最初に利用したのは4月16日の「大阪市立中央小学校」、最後に利用したのは、6月13日の「枚方市立桜丘中学校」でした。
一方、子ども優先列車を一番最初に利用したのは、4月14日の「大阪市立みどり中学校(緑橋駅から乗車)」、一番最後に利用したのは7月17日の「東大阪市立新喜多中学校(高井田駅から乗車)」でした。
子ども列車の設定日、本数
優先列車
4月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | |||||||
| 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | |
| 4月14日(月曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 4月15日(火曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 4月16日(水曜日) | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 4月17日(木曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 4月18日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 4月21日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 4月22日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 4月23日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 4月24日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 4月25日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 4月28日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4月30日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
5月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | |||||||
| 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | |
| 5月1日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 5月2日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 5月7日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 5月8日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月9日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月12日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 5月13日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 5月14日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 5月15日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 5月16日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月19日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 5月20日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 5月21日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 5月22日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月23日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 5月26日(月曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 5月27日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 5月28日(水曜日) | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - |
| 5月29日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 5月30日(金曜日) | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - |
6月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | |||||||
| 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | |
| 6月2日(月曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月3日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 6月4日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - (キャンセル) |
〇 | - | - |
| 6月5日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 6月6日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月9日(月曜日) | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 6月10日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 6月11日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 6月12日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 6月13日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 6月16日(月曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月17日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 6月18日(水曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 6月19日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 6月20日(金曜日) | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - |
| 6月23日(月曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月24日(火曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6月25日(水曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 6月26日(木曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 6月27日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 6月30日(月曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
7月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | |||||||
| 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | |
| 7月1日(火曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 7月2日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 7月3日(木曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月4日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 7月7日(月曜日) | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 7月8日(火曜日) | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 7月9日(水曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月10日(木曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 7月11日(金曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月14日(月曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7月15日(火曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 7月16日(水曜日) | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 7月17日(木曜日) | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - |
| 7月18日(金曜日) | - | - | - | - | - | - | - |
専用列車
4月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | |||||||
| 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 専用車両 | |
| 4月14日(月曜日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4月15日(火曜日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4月16日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 前2両 |
| 4月17日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 前3両 |
| 4月18日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 前2両 |
| 4月21日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 前3両 |
| 4月22日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 前3両 |
| 4月23日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 前3両 |
| 4月24日(木曜日) | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 前4両 |
| 4月25日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前2両 |
| 4月28日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 前2両 |
| 4月30日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前4両 |
5月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | 専用車両 | ||||||
| 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | ||
| 5月1日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 前3両 |
| 5月2日(金曜日) | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前3両 |
| 5月7日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前3両 |
| 5月8日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前2両 |
| 5月9日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前2両 |
| 5月12日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前3両 |
| 5月13日(火曜日) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前2両 |
| 5月14日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前2両 |
| 5月15日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前2両 |
| 5月16日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前2両 |
| 5月19日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 前3両 |
| 5月20日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前4両 |
| 5月21日(水曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 前4両 |
| 5月22日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 前3両 |
| 5月23日(金曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前4両 |
6月
| 森ノ宮駅標準発車時刻 | 専用車両 | ||||||
| 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | ||
| 6月2日(月曜日) | - | - | - | - | - | - | なし |
| 6月3日(火曜日) | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 前3両 |
| 6月4日(水曜日) | - | - | - | - | - | - | なし |
| 6月5日(木曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 前2両 |
| 6月6日(金曜日) | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 前4両 |
| 6月9日(月曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 前3両 |
| 6月10日(火曜日) | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 前4両 |
| 6月11日(水曜日) | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 前4両 |
| 6月12日(木曜日) | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 前3両 |
| 6月13日(金曜日) | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 前3両 |
※6/13で運行終了