
Youtubeでは動画を作っていましたが、今回大阪メトロ全駅の乗降客数を改めてデータ記事としてまとめました。データは2018年11月のものです。
トップ3はお馴染みの「梅田・なんば・天王寺」。やはり10両編成の電車が行き交う御堂筋線の駅が多く、今里筋線・ニュートラムの駅が下位に来ています。
この他、全体的にインバウンドの恩恵を受けている駅(日本橋・天下茶屋など)が大幅に順位を伸ばしています。それでは見てみましょう。
【追記】最新の2019年版はこちらから
乗降客数データ
| 順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 (1日あたりの人数) |
| 1位 | 御堂筋線 | 梅田 | 440,974 |
| 2位 | 御堂筋線 | なんば | 358,624 |
| 2位 | 四つ橋線 | なんば | 〃 |
| 2位 | 千日前線 | なんば | 〃 |
| 3位 | 御堂筋線 | 天王寺 | 265,276 |
| 3位 | 谷町線 | 天王寺 | 〃 |
| 4位 | 御堂筋線 | 淀屋橋 | 232,100 |
| 5位 | 御堂筋線 | 本町 | 217,457 |
| 5位 | 四つ橋線 | 本町 | 〃 |
| 5位 | 中央線 | 本町 | 〃 |
| 6位 | 御堂筋線 | 心斎橋 | 180,531 |
| 6位 | 長堀鶴見緑地線 | 心斎橋 | 〃 |
| 6位 | 四つ橋線 | 四ツ橋 | 〃 |
| 7位 | 谷町線 | 東梅田 | 169,921 |
| 8位 | 御堂筋線 | 新大阪 | 151,478 |
| 9位 | 四つ橋線 | 西梅田 | 114,413 |
| 10位 | 中央線 | 堺筋本町 | 111,573 |
| 11位 | 堺筋線 | 堺筋本町 | 〃 |
| 12位 | 谷町線 | 谷町四丁目 | 92,117 |
| 12位 | 中央線 | 谷町四丁目 | 〃 |
| 13位 | 谷町線 | 天満橋 | 90,934 |
| 14位 | 御堂筋線 | 江坂 | 87,469 |
| 15位 | 谷町線 | 南森町 | 82,357 |
| 15位 | 堺筋線 | 南森町 | 〃 |
| 16位 | 千日前線 | 日本橋 | 77,683 |
| 16位 | 堺筋線 | 日本橋 | 〃 |
| 17位 | 御堂筋線 | なかもず | 75,563 |
| 18位 | 堺筋線 | 天下茶屋 | 74,974 |
| 19位 | 谷町線 | 谷町九丁目 | 74,296 |
| 19位 | 千日前線 | 谷町九丁目 | 〃 |
| 20位 | 四つ橋線 | 肥後橋 | 71,887 |
| 21位 | 堺筋線 | 北浜 | 70,196 |
| 22位 | 御堂筋線 | 西中島南方 | 65,859 |
| 23位 | 堺筋線 | 長堀橋 | 52,189 |
| 23位 | 長堀鶴見緑地線 | 長堀橋 | 〃 |
| 24位 | 中央線 | 阿波座 | 46,863 |
| 24位 | 千日前線 | 阿波座 | 〃 |
| 25位 | 御堂筋線 | 中津 | 40,678 |
| 26位 | 谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 38,124 |
| 26位 | 堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 〃 |
| 27位 | 中央線 | 弁天町 | 38,087 |
| 28位 | 御堂筋線 | 東三国 | 36,604 |
| 29位 | 長堀鶴見緑地線 | 京橋 | 35,583 |
| 30位 | 御堂筋線 | あびこ | 34,933 |
| 31位 | 谷町線 | 都島 | 34,867 |
| 32位 | 中央線 | 森ノ宮 | 34,585 |
| 32位 | 長堀鶴見緑地線 | 森ノ宮 | 〃 |
| 33位 | 谷町線 | 大日 | 33,831 |
| 34位 | 谷町線 | 谷町六丁目 | 33,530 |
| 34位 | 長堀鶴見緑地線 | 谷町六丁目 | 〃 |
| 35位 | 御堂筋線 | 長居 | 33,076 |
| 36位 | 四つ橋線 | 住之江公園 | 31,668 |
| 36位 | ニュートラム | 住之江公園 | 〃 |
| 37位 | 御堂筋線 | 大国町 | 31,324 |
| 37位 | 四つ橋線 | 大国町 | 〃 |
| 38位 | 御堂筋線 | 動物園前 | 30,125 |
| 38位 | 堺筋線 | 動物園前 | 〃 |
| 39位 | 千日前線 | 鶴橋 | 28,271 |
| 40位 | 谷町線 | 四天王寺前夕陽ケ丘 | 26,293 |
| 41位 | 御堂筋線 | 北花田 | 26,066 |
| 42位 | 千日前線 | 野田阪神 | 25,859 |
| 43位 | 四つ橋線 | 北加賀屋 | 25,640 |
| 44位 | 千日前線 | 西長堀 | 25,024 |
| 44位 | 長堀鶴見緑地線 | 西長堀 | 〃 |
| 45位 | 御堂筋線 | 昭和町 | 25,001 |
| 46位 | 御堂筋線 | 西田辺 | 23,417 |
| 47位 | 中央線 | 深江橋 | 23,129 |
| 48位 | 中央線 | コスモスクエア | 23,701 |
| 48位 | ニュートラム | コスモスクエア | 〃 |
| 49位 | 中央線 | 九条 | 23,028 |
| 50位 | 中央線 | 大阪港 | 22,844 |
| 51位 | 谷町線 | 喜連瓜破 | 22,538 |
| 52位 | 長堀鶴見緑地線 | 今福鶴見 | 22,491 |
| 53位 | 千日前線 | 今里 | 22,356 |
| 53位 | 今里筋線 | 今里 | 〃 |
| 54位 | 谷町線 | 平野 | 22,195 |
| 55位 | 中央線 | 緑橋 | 21,811 |
| 55位 | 今里筋線 | 緑橋 | 〃 |
| 56位 | 御堂筋線 | 新金岡 | 21,414 |
| 57位 | 中央線 | 朝潮橋 | 21,164 |
| 58位 | 堺筋線 | 恵美須町 | 20,648 |
| 59位 | 四つ橋線 | 玉出 | 20,183 |
| 60位 | 中央線 | 長田 | 19,527 |
| 61位 | 谷町線 | 阿倍野 | 17,983 |
| 62位 | 長堀鶴見緑地線 | 蒲生四丁目 | 17,768 |
| 62位 | 今里筋線 | 蒲生四丁目 | 〃 |
| 63位 | 長堀鶴見緑地線 | 横堤 | 17,539 |
| 64位 | 谷町線 | 守口 | 17,088 |
| 65位 | 谷町線 | 駒川中野 | 17,059 |
| 66位 | 中央線 | 高井田 | 17,012 |
| 67位 | 四つ橋線 | 岸里 | 16,578 |
| 68位 | 堺筋線 | 扇町 | 16,455 |
| 69位 | 谷町線 | 千林大宮 | 16,391 |
| 70位 | 四つ橋線 | 花園町 | 16,236 |
| 71位 | 千日前線 | 桜川 | 15,551 |
| 72位 | 谷町線 | 出戸 | 15,449 |
| 73位 | 谷町線 | 関目高殿 | 15,385 |
| 74位 | 長堀鶴見緑地線 | 玉造 | 14,953 |
| 75位 | 谷町線 | 中崎町 | 14,437 |
| 76位 | 長堀鶴見緑地線 | 大阪ビジネスパーク | 14,213 |
| 77位 | 長堀鶴見緑地線 | 西大橋 | 14,034 |
| 78位 | 千日前線 | 北巽 | 13,871 |
| 79位 | ニュートラム | ポートタウン東 | 13,443 |
| 80位 | ニュートラム | トレードセンター前 | 12,895 |
| 81位 | 千日前線 | 新深江 | 12,860 |
| 82位 | 谷町線 | 太子橋今市 | 12,650 |
| 82位 | 今里筋線 | 太子橋今市 | 〃 |
| 83位 | 長堀鶴見緑地線 | 大正 | 11,756 |
| 84位 | 千日前線 | 南巽 | 11,648 |
| 85位 | 谷町線 | 八尾南 | 11,615 |
| 86位 | 長堀鶴見緑地線 | ドーム前千代崎 | 11,520 |
| 87位 | 長堀鶴見緑地線 | 門真南 | 11,256 |
| 88位 | 谷町線 | 野江内代 | 11,212 |
| 89位 | 谷町線 | 長原 | 11,191 |
| 90位 | 谷町線 | 文の里 | 10,657 |
| 91位 | 千日前線 | 玉川 | 10,561 |
| 92位 | 長堀鶴見緑地線 | 松屋町 | 10,258 |
| 93位 | 長堀鶴見緑地線 | 鶴見緑地 | 10,138 |
| 94位 | 今里筋線 | 瑞光四丁目 | 9,588 |
| 95位 | 谷町線 | 田辺 | 9,564 |
| 96位 | 今里筋線 | だいどう豊里 | 9,555 |
| 97位 | 今里筋線 | 鴫野 | 9,169 |
| 98位 | ニュートラム | ポートタウン西 | 8,556 |
| 99位 | 千日前線 | 小路 | 8,258 |
| 100位 | 今里筋線 | 新森古市 | 7,041 |
| 101位 | 今里筋線 | 井高野 | 6,916 |
| 102位 | 今里筋線 | 関目成育 | 6,446 |
| 103位 | 今里筋線 | 清水 | 5,497 |
| 104位 | ニュートラム | 中ふ頭 | 5,440 |
| 105位 | ニュートラム | 平林 | 4,875 |
| 106位 | ニュートラム | 南港口 | 4,740 |
| 107位 | ニュートラム | 南港東 | 3,880 |
| 108位 | ニュートラム | フェリーターミナル | 3,539 |
※データは大阪メトロ「路線別駅別乗降人員(2018年11月13日)」より
※複数路線の駅は原則合算。但し四ツ橋駅は歴史的経緯から駅名が異なるものの、心斎橋と同一駅としてカウント。
関連動画