昨年に引き続き、今年も大阪メトロ全駅の乗降客数を改めてデータ記事としてまとめました。データは2019年11月、曜日は前年と同じ火曜日でのものです。
トップ3はお馴染みの「梅田・なんば・天王寺」で変わりませんが、インバウンドの恩恵を受けた難波の伸びが最も高く、梅田もそこそこ増加しています。反対に天王寺駅は昨年度よりやや数を減らしました。
ちなみに、元データが梅田3駅を分けているのでデータとしても分けて掲載していますが、梅田・東梅田・西梅田の3駅合算の数値だと、728,281人にも上ります!
それでは、見てみましょう~!
乗降客数データ
順位 | 路線名 | 駅名 | 乗降客数 (1日あたりの人数) |
(参考) | – | 梅田・東梅田・西梅田合算 | 728,281 |
1位 | 御堂筋線 | 梅田 | 442,297 |
2位 | 御堂筋線 | なんば | 362,913 |
2位 | 四つ橋線 | なんば | 〃 |
2位 | 千日前線 | なんば | 〃 |
3位 | 御堂筋線 | 天王寺 | 264,481 |
3位 | 谷町線 | 天王寺 | 〃 |
4位 | 御堂筋線 | 淀屋橋 | 232,731 |
5位 | 御堂筋線 | 本町 | 219,137 |
5位 | 四つ橋線 | 本町 | 〃 |
5位 | 中央線 | 本町 | 〃 |
6位 | 御堂筋線 | 心斎橋 | 187,358 |
6位 | 長堀鶴見緑地線 | 心斎橋 | 〃 |
6位 | 四つ橋線 | 四ツ橋 | 〃 |
7位 | 谷町線 | 東梅田 | 167,712 |
8位 | 御堂筋線 | 新大阪 | 152,249 |
9位 | 四つ橋線 | 西梅田 | 118,272 |
10位 | 中央線 | 堺筋本町 | 112,553 |
10位 | 堺筋線 | 堺筋本町 | 〃 |
11位 | 谷町線 | 谷町四丁目 | 92,434 |
11位 | 中央線 | 谷町四丁目 | 〃 |
△12位 | 御堂筋線 | 江坂 | 88,781 |
▼13位 | 谷町線 | 天満橋 | 88,285 |
14位 | 谷町線 | 南森町 | 82,999 |
14位 | 堺筋線 | 南森町 | 〃 |
15位 | 千日前線 | 日本橋 | 78,371 |
15位 | 堺筋線 | 日本橋 | 〃 |
△16位 | 四つ橋線 | 肥後橋 | 76,151 |
▼17位 | 御堂筋線 | なかもず | 75,628 |
△18位 | 堺筋線 | 天下茶屋 | 74,032 |
▼19位 | 谷町線 | 谷町九丁目 | 73,499 |
▼19位 | 千日前線 | 谷町九丁目 | 〃 |
20位 | 堺筋線 | 北浜 | 70,905 |
21位 | 御堂筋線 | 西中島南方 | 66,694 |
22位 | 堺筋線 | 長堀橋 | 52,814 |
22位 | 長堀鶴見緑地線 | 長堀橋 | 〃 |
23位 | 中央線 | 阿波座 | 49,053 |
23位 | 千日前線 | 阿波座 | 〃 |
24位 | 御堂筋線 | 中津 | 41,688 |
25位 | 中央線 | 弁天町 | 40,144 |
26位 | 谷町線 | 天神橋筋六丁目 | 39,545 |
26位 | 堺筋線 | 天神橋筋六丁目 | 〃 |
27位 | 御堂筋線 | 東三国 | 36,698 |
28位 | 御堂筋線 | あびこ | 35,710 |
29位 | 長堀鶴見緑地線 | 京橋 | 35,292 |
30位 | 谷町線 | 都島 | 34,896 |
31位 | 中央線 | 森ノ宮 | 33,473 |
31位 | 長堀鶴見緑地線 | 森ノ宮 | 〃 |
32位 | 谷町線 | 大日 | 33,719 |
△33位 | 御堂筋線 | 長居 | 33,709 |
▼34位 | 谷町線 | 谷町六丁目 | 33,034 |
▼34位 | 長堀鶴見緑地線 | 谷町六丁目 | 〃 |
35位 | 御堂筋線 | 大国町 | 32,655 |
35位 | 四つ橋線 | 大国町 | 〃 |
△36位 | 御堂筋線 | 動物園前 | 31,291 |
△36位 | 堺筋線 | 動物園前 | 〃 |
▼37位 | 四つ橋線 | 住之江公園 | 31,046 |
▼37位 | ニュートラム | 住之江公園 | 〃 |
38位 | 千日前線 | 鶴橋 | 28,141 |
△39位 | 千日前線 | 野田阪神 | 27,287 |
△40位 | 中央線 | コスモスクエア | 26,650 |
△40位 | ニュートラム | コスモスクエア | 〃 |
▼41位 | 御堂筋線 | 北花田 | 26,294 |
△42位 | 千日前線 | 西長堀 | 25,856 |
42位 | 長堀鶴見緑地線 | 西長堀 | 〃 |
▼43位 | 谷町線 | 四天王寺前夕陽ケ丘 | 25,721 |
▼44位 | 四つ橋線 | 北加賀屋 | 25,074 |
▼45位 | 御堂筋線 | 昭和町 | 24,311 |
▼46位 | 御堂筋線 | 西田辺 | 24,121 |
△47位 | 中央線 | 九条 | 23,859 |
△48位 | 千日前線 | 今里 | 23,001 |
△48位 | 今里筋線 | 今里 | 〃 |
▼49位 | 中央線 | 深江橋 | 22,994 |
50位 | 谷町線 | 喜連瓜破 | 22,925 |
△51位 | 谷町線 | 平野 | 22,812 |
52位 | 中央線 | 緑橋 | 22,700 |
52位 | 今里筋線 | 緑橋 | 〃 |
▼53位 | 長堀鶴見緑地線 | 今福鶴見 | 22,075 |
▼54位 | 中央線 | 大阪港 | 21,960 |
55位 | 御堂筋線 | 新金岡 | 21,512 |
△56位 | 堺筋線 | 恵美須町 | 21,496 |
▼57位 | 中央線 | 朝潮橋 | 21,174 |
58位 | 四つ橋線 | 玉出 | 20,243 |
59位 | 中央線 | 長田 | 19,507 |
60位 | 谷町線 | 阿倍野 | 18,287 |
△61位 | 長堀鶴見緑地線 | 横堤 | 18,092 |
△62位 | 中央線 | 高井田 | 17,726 |
63位 | 谷町線 | 駒川中野 | 17,631 |
▼64位 | 長堀鶴見緑地線 | 蒲生四丁目 | 17,618 |
▼64位 | 今里筋線 | 蒲生四丁目 | 〃 |
65位 | 谷町線 | 守口 | 17,308 |
△66位 | 四つ橋線 | 花園町 | 17,280 |
67位 | 四つ橋線 | 岸里 | 16,849 |
68位 | 堺筋線 | 扇町 | 16,728 |
69位 | 谷町線 | 千林大宮 | 15,927 |
70位 | 千日前線 | 桜川 | 15,917 |
71位 | 谷町線 | 出戸 | 15,771 |
72位 | 谷町線 | 関目高殿 | 15,253 |
△73位 | 谷町線 | 中崎町 | 15,170 |
▼74位 | 長堀鶴見緑地線 | 玉造 | 14,698 |
△75位 | 長堀鶴見緑地線 | 西大橋 | 14,475 |
▼76位 | 長堀鶴見緑地線 | 大阪ビジネスパーク | 14,384 |
77位 | 千日前線 | 北巽 | 13,868 |
▼78位 | ニュートラム | ポートタウン東 | 13,656 |
79位 | ニュートラム | トレードセンター前 | 13,068 |
80位 | 谷町線 | 太子橋今市 | 12,938 |
80位 | 今里筋線 | 太子橋今市 | 〃 |
▼81位 | 千日前線 | 新深江 | 12,832 |
82位 | 長堀鶴見緑地線 | ドーム前千代崎 | 12,015 |
83位 | 長堀鶴見緑地線 | 大正 | 11,750 |
84位 | 千日前線 | 南巽 | 11,579 |
85位 | 谷町線 | 八尾南 | 11,498 |
86位 | 長堀鶴見緑地線 | 門真南 | 11,360 |
87位 | 谷町線 | 長原 | 11,032 |
88位 | 谷町線 | 野江内代 | 10,910 |
△89位 | 千日前線 | 玉川 | 10,783 |
▼90位 | 長堀鶴見緑地線 | 鶴見緑地 | 10,635 |
▼91位 | 谷町線 | 文の里 | 10,191 |
▼92位 | 長堀鶴見緑地線 | 松屋町 | 10,115 |
△93位 | 今里筋線 | 鴫野 | 10,047 |
94位 | 今里筋線 | 瑞光四丁目 | 9,461 |
△95位 | 今里筋線 | だいどう豊里 | 9,771 |
▼96位 | 谷町線 | 田辺 | 9,608 |
97位 | ニュートラム | ポートタウン西 | 8,914 |
98位 | 千日前線 | 小路 | 8,580 |
△99位 | 今里筋線 | 井高野 | 7,268 |
▼100位 | 今里筋線 | 新森古市 | 7,221 |
101位 | 今里筋線 | 関目成育 | 6,457 |
△102位 | ニュートラム | 中ふ頭 | 6,409 |
▼103位 | 今里筋線 | 清水 | 5,767 |
104位 | ニュートラム | 平林 | 4,968 |
105位 | ニュートラム | 南港口 | 4,790 |
106位 | ニュートラム | 南港東 | 4,026 |
107位 | ニュートラム | フェリーターミナル | 3,849 |
※データは大阪メトロ「路線別駅別乗降人員(2019年11月12日)」より
※複数路線の駅は原則合算。但し四ツ橋駅は歴史的経緯から駅名が異なるものの、心斎橋と同一駅としてカウント。
関連リンク
関連動画