大阪シティバスは、2020年4月1日より京阪バス・関西空港交通の3社と関西空港へのリムジンバスを運行すると発表しました。
主な発着地は天満橋・大阪城公園・大阪ビジネスパークで、この他京阪バスのターミナルである京阪守口市駅にも一部発着、関西空港まで1,600円で運行します。
決済については関空でのみクレジットカードに対応するようで、それ以外では基本的に現金決済のみになります。
主なダイヤ

時刻は概ね1時間毎の運行で、始発は京阪守口市駅前5:40の便(天満橋6:10→大阪ビジネスパーク6:15→大阪城公園駅6:17→関空第1ターミナル7:11→第2ターミナル7:22)、終発は関空21:02→京阪守口市駅22:52着となっています。
関西国際空港発 ⇒ 守口・天満橋行き
担 当 会 社 |
関西空港 第2ターミナル |
関西空港 第1ターミナル |
大阪城公園駅 (城テラス) |
大阪 ビジネスパーク (城見一丁目) |
天満橋駅 | 京阪 守口市駅 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西空港交通 | – | 08:05 | → | 09:00 | 09:03 | 09:07 | – |
京阪バス | – | 09:15 | → | 10:10 | 10:13 | 10:17 | – |
大阪シティバス | 10:02 | 10:15 | → | 11:10 | 11:13 | 11:17 | – |
関西空港交通 | 11:02 | 11:15 | → | 12:10 | 12:13 | 12:17 | – |
京阪バス | 12:02 | 12:15 | → | 13:10 | 13:13 | 13:17 | – |
関西空港交通 | 13:02 | 13:15 | → | 14:10 | 14:13 | 14:17 | – |
京阪バス | 14:02 | 14:15 | → | 15:10 | 15:13 | 15:17 | – |
大阪シティバス | 15:02 | 15:15 | → | 16:10 | 16:13 | 16:17 | – |
関西空港交通 | 16:02 | 16:15 | → | 17:10 | 17:13 | 17:17 | – |
京阪バス | 17:02 | 17:15 | → | 18:10 | 18:13 | 18:17 | – |
関西空港交通 | 18:02 | 18:15 | → | 19:10 | 19:13 | 19:17 | – |
京阪バス | 19:02 | 19:15 | → | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:53 |
大阪シティバス | 20:02 | 20:15 | → | 21:10 | 21:13 | 21:17 | – |
京阪バス | 21:02 | 21:15 | → | 22:10 | 22:12 | 22:16 | 22:52 |
守口・天満橋発 ⇒ 関西国際空港行き

担 当 会 社 |
京阪 守口市駅 |
天満橋駅 | 大阪 ビジネスパーク (城見一丁目) |
大阪城公園駅 (城テラス) |
関西空港 第1ターミナル |
関西空港 第2ターミナル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
京阪バス | 05:40 | 06:10 | 06:15 | 06:17 | → | 07:11 | 07:22 |
大阪シティバス | – | 07:10 | 07:15 | 07:17 | → | 08:12 | 08:23 |
関西空港交通 | – | 08:00 | 08:05 | 08:07 | → | 09:02 | 09:13 |
京阪バス | 08:25 | 09:00 | 09:05 | 09:07 | → | 10:02 | 10:13 |
関西空港交通 | – | 10:10 | 10:15 | 10:17 | → | 11:12 | 11:23 |
京阪バス | – | 11:10 | 11:15 | 11:17 | → | 12:12 | 12:23 |
大阪シティバス | – | 12:10 | 12:15 | 12:17 | → | 13:12 | 13:23 |
関西空港交通 | – | 13:10 | 13:15 | 13:17 | → | 14:12 | 14:23 |
京阪バス | – | 14:10 | 14:15 | 14:17 | → | 15:12 | 15:23 |
関西空港交通 | – | 15:10 | 15:15 | 15:17 | → | 16:12 | 16:23 |
京阪バス | – | 16:10 | 16:15 | 16:17 | → | 17:12 | 17:23 |
大阪シティバス | – | 17:10 | 17:15 | 17:17 | → | 18:12 | 18:23 |
関西空港交通 | – | 18:10 | 18:15 | 18:17 | → | 19:12 | 19:23 |
関西空港交通 | – | 20:10 | 20:15 | 20:17 | → | 21:12 | 21:23 |
公式サイト
大阪シティバス「空港リムジンバス」公式ページ